Starte kostenlos durch – upgrade auf Pro, wenn du die KI-Funktionen brauchst.
Alle Basics – für immer kostenlos.
Jetzt startenAlle Free-Funktionen + komplette KI-Suite.
3 Tage kostenlos testenAlle Funktionen auf einen Blick
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Ernährung & Tracking | ||
| Manuelle Lebensmitteleingabe | ✓ | ✓ |
| Kalorienzähler & Tagesziele | ✓ | ✓ |
| Makros (Protein, Kohlenhydrate, Fett) | ✓ | ✓ |
| Barcode-Scanner | ✓ | ✓ |
| Wasser-Tracker | ✓ | ✓ |
| Mahlzeit per Foto erkennen (KI) | — | ✦ |
| Freitext-Eingabe via KI | — | ✦ |
| Stimmeingabe für Mahlzeiten (KI) | — | ✦ |
| Kühlschrank-Scan + Rezeptvorschlag (KI) | — | ✦ |
| Fitness & Aktivität | ||
| Manueller Fitness-Log | ✓ | ✓ |
| Aktivitätsanalyse (MET-Formel) | ✓ | ✓ |
| Schrittzähler | ✓ | ✓ |
| Schlaf-Tracker | ✓ | ✓ |
| Gewohnheiten-Tracker | ✓ | ✓ |
| Strava-Integration | ✓ | ✓ |
| Statistiken & Analysen | ||
| Gewichtsverlauf & Grafiken | ✓ | ✓ |
| Tages-Statistiken | ✓ | ✓ |
| KI-Tagesanalyse (personalisiertes Feedback) | — | ✦ |
| KI-Wochenauswertung (Trends & Tipps) | — | ✦ |
| Support & Zugang | ||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-Support | — | ✓ |
| Früher Zugang zu neuen Features | — | ✓ |
| Preis | Kostenlos | € 4,99 / Monat |
Alles was du wissen musst